フレーバー紅茶一覧
商品名 | 100g | 30g | T/B | ミルク |
アールグレイプレミアム | ¥1300 | ¥440 | ○ | |
アールグレイクラッシック | ¥1100 | ¥400 | ||
アールグレイ | ¥1000 | ¥380 | ||
¥1000 | ¥380 | |||
アールグレイマンハッタン | ¥1000 | ¥380 | ||
マサラチャイ | ¥1000 | ¥380 | ○ | 〇 |
カルダモンチャイ | ¥1000 | ¥380 | 〇 | |
ジンジャーチャイ | ¥1000 | ¥380 | 〇 | |
シナモンチャイ | ¥1000 | ¥380 | 〇 | |
宮崎台オリジナルブレンド | ¥1000 | ¥380 | ○ | |
生姜紅茶 | ¥1000 | ¥380 | ○ | |
キャラメル | ¥1000 | ¥380 | ○ | 〇 |
アップル | ¥1000 | ¥380 | ○ | |
アプリコット | ¥1000 | ¥380 | ||
¥1000 | ¥380 | 〇 | ||
ベリーバスケット | ¥1000 | ¥380 | ||
ピーチ | ¥1000 | ¥380 | ○ | |
¥1050 | ¥380 | |||
ローズガーデン | ¥1000 | ¥380 | ○ | |
ストロベリーファーム | ¥1000 | ¥380 | ○ | 〇 |
シナモンローズ | ¥1000 | ¥380 | ○ | 〇 |
マルコポーロ | ¥1000 | ¥380 | ||
メイプル | ¥1000 | ¥380 | 〇 | |
桜 | ¥1000 | ¥380 | ||
マスカット | ¥1000 | ¥380 | 〇 | |
ウエディングブレンド | ¥1000 | ¥380 | ||
詳細は商品名をクリックしてご覧ください
T/B あります ○ 季節限定T/B ● | 〇 | |||
|